Açıklama
BAUSCH LOMB ULTRA FOR ASTİGMATİSM
PARAMETRELER
Materyal | Samfilcon A |
Su İçeriği | %46 |
Oksijen Geçirgenlik | 114 Dk/t (3.00D için merkezde) |
Temel Eğri | 8.6 mm |
Çap | 14.5 mm |
Merkez Kalınlık | 0.10 mm at (-3.00D için) |
Sferik Güç | +6.00D -6.00D Aralığında (0.25D basamaklarla) -6.50D -9.00D Aralığında (0.50D basamaklarla) |
Teknoloji | MoistureSeal™ |
Optik Tasarım | OpticAlignTM |
Silindirik Güç | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 |
Aks | 10 ile 180 Aralığında (10 derecelik artışlarla) |
Oryantasyon Çizgisi | Saat 6 Yönünde |
Görünürlük İçin Renklendirme | Açık Mavi |
Kullanım Şekli | Aylık |
Değerlendirmeler
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Henüz değerlendirme yapılmadı.