Açıklama
BAUSCH LOMB SOFLENS FOR ASTİGMATİSM
PARAMETRELER
Materyal | Alphafilcon A |
Su İçeriği | %66 |
Oksijen Geçirgenlik | 16.4 Dk/t -3.00D için |
Temel Eğri | 8.5 mm |
Çap | 14.5 mm |
Optik Alan | 8.0 mm |
Merkez Kalınlık | 0,1mm -3.00D için |
Sferik Güç | +6.00D -6.00D Aralığında (0.25D basamaklarla) -6.50D -9.00D Aralığında (0.50D basamaklarla) |
Silindirik Güç | -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D, -2.75D* |
Aks | 0°’den 180° (10°’lik artışlarla) |
Stabilizasyon Yöntemi | Lo-Torque™ Design |
Görünürlük İçin Renklendirme | Açık Mavi |
Kullanım Şekli | Aylık |
Değerlendirmeler
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Henüz değerlendirme yapılmadı.