Açıklama
BAUSCH+LOMB PUREVİSİON 2 HD FOR ASTİGMATİSM
PARAMETRELER
Materyal | Balafilcon A |
Su İçeriği | %36 |
Oksijen Geçirgenlik | 91 Dk/t (-3.00D 1.25D x 180o için) |
Temel Eğri | 8.9 mm |
Çap | 14.5 mm |
Optik Alan | 8.0 mm |
Merkez Kalınlık | 0.1 mm -3.00D için |
Sferik Güç | +6.00D -6.00D Aralığında (0.25D basamaklarla) -6.50D -9.00D Aralığında (0.50D basamaklarla) |
Silindirik Güç | -0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D |
Aks | 0° ile 180° Aralığında (10°’lik artışlarla) |
Optik Tasarım | HD Optik Teknolojisi |
Stabilizasyon yöntemi | AutoAlign Design™ |
Görünürlük İçin Renklendirme | Açık Mavi |
Kullanım Şekli | Aylık |
Değerlendirmeler
0.0 Average Rating Rated ( 0 Review )
Henüz değerlendirme yapılmadı.